Tarieven & Zone
Berekening van onze tarieven
De prijs voor een interventie aan huis door een dierenarts bestaat uit het tarief voor het consult en het tarief voor de verplaatsing. Deze prijs wordt u meegedeeld tijdens uw oproep. Daarbij komt nog het tarief voor de medische handelingen.
1 – Tarief voor het consult
De prijs voor het consult hangt af van het tijdstip waarop u gebruikmaakt van onze diensten. Deze prijs is altijd hetzelfde, ongeacht de dag van de week, ook op feestdagen.
Consultatie uur | Prijs (€) |
---|---|
08u00 tot 19u30 | 61 |
19u30 tot 23u30 | 83 |
23u30 tot 08u00 | 105 |
2 – Tarief voor de verplaatsing
Het tarief voor de verplaatsing hangt af van uw gemeente. Gelieve uw postcode in het onderstaande zoekveld in te vullen voor de prijs voor uw gemeente:
Postcode | Gemeenschap | Verplaatsingsprijs (€) |
---|---|---|
1000 | Brussels | 33 |
1020 | Laeken | 33 |
1030 | Schaerbeek | 33 |
1040 | Etterbeek | 33 |
1050 | Ixelles | 33 |
1060 | Saint-Gilles | 33 |
1070 | Anderlecht | 33 |
1080 | Molenbeek-Saint-Jean | 33 |
1081 | Koekelberg | 33 |
1082 | Berchem-Sainte-Agathe | 33 |
1083 | Ganshoren | 33 |
1090 | Jette | 33 |
1120 | Neder-over-Heembeek | 33 |
1130 | Haren | 33 |
1140 | Evere | 33 |
1150 | Woluwe-Saint-Pierre | 33 |
1160 | Auderghem | 33 |
1170 | Watermael-Boitsfort | 33 |
1180 | Uccle | 33 |
1190 | Forest | 33 |
1200 | Woluwe-Saint-Lambert | 33 |
1210 | Saint-Josse-ten-Noode | 33 |
1300 | Limal | Buiten de zone, contacteer ons |
1300 | Wavre | Buiten de zone, contacteer ons |
1301 | Bierges | Buiten de zone, contacteer ons |
1310 | La Hulpe | 66 |
1330 | Rixensart | 66 |
1331 | Rosières | 66 |
1332 | Genval | 66 |
1340 | Ottignies | 77 |
1340 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 77 |
1341 | Céroux-Mousty | 77 |
1342 | Limelette | 77 |
1348 | Louvain La Neuve | 77 |
1380 | Couture-Saint-Germain | 66 |
1380 | Lasne | 66 |
1380 | Lasne-Chapelle-Saint-Lambert | 66 |
1380 | Maransart | 66 |
1380 | Ohain | 66 |
1380 | Plancenoit | 66 |
1400 | Nivelles | 77 |
1400 | Monstreux | 77 |
1401 | Baulers | 77 |
1402 | Thines | 77 |
1404 | Bornival | 77 |
1410 | Waterloo | 66 |
1420 | Braine-l’Alleud | 66 |
1421 | Ophain-Bois-Seigneur-Isaac | 66 |
1428 | Lillois-Witterzée | 66 |
1430 | Bierghes | Buiten de zone, contacteer ons |
1430 | Quenast | Buiten de zone, contacteer ons |
1430 | Rebecq | Buiten de zone, contacteer ons |
1430 | Rebecq-Rognon | Buiten de zone, contacteer ons |
1435 | Corbais | Buiten de zone, contacteer ons |
1435 | Mont-Saint-Guibert | Buiten de zone, contacteer ons |
1435 | Hévillers | Buiten de zone, contacteer ons |
1440 | Braine-le-Château | 66 |
1440 | Wauthier-Braine | 66 |
1457 | Tourinnes-Saint-Lambert | Buiten de zone, contacteer ons |
1457 | Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin | Buiten de zone, contacteer ons |
1457 | Walhain | Buiten de zone, contacteer ons |
1457 | Walhain-Saint-Paul | Buiten de zone, contacteer ons |
1460 | Ittre | Buiten de zone, contacteer ons |
1460 | Virginal-Samme | Buiten de zone, contacteer ons |
1461 | Haut-Ittre | 66 |
1470 | Genappe | Buiten de zone, contacteer ons |
1470 | Bousval | Buiten de zone, contacteer ons |
1470 | Baisy-Thy | Buiten de zone, contacteer ons |
1471 | Loupoigne | Buiten de zone, contacteer ons |
1472 | Vieux Genappe | Buiten de zone, contacteer ons |
1473 | Glabbais | Buiten de zone, contacteer ons |
1474 | Ways | Buiten de zone, contacteer ons |
1476 | Houtain-Le-Val | Buiten de zone, contacteer ons |
1480 | Clabecq | 66 |
1480 | Oisquercq | 66 |
1480 | Saintes | 66 |
1480 | Tubize | 66 |
1490 | Court-Saint-Etienne | 77 |
1500 | Halle | 66 |
1501 | Buizingen | 55 |
1502 | Lembeek | 66 |
1540 | Herne | Buiten de zone, contacteer ons |
1540 | Herfelingen | Buiten de zone, contacteer ons |
1541 | Sint-Pieters-Kapelle | Buiten de zone, contacteer ons |
1560 | Hoeilaart | 55 |
1600 | Oudenaken | 55 |
1600 | Sint-Laureins-Berchem | 55 |
1600 | Sint-Pieters-Leeuw | 55 |
1601 | Ruisbroek | 44 |
1602 | Vlezenbeek | 55 |
1620 | Drogenbos | 44 |
1630 | Linkebeek | 55 |
1640 | Rhode-Saint-Genèse | 55 |
1650 | Beersel | 55 |
1651 | Lot | 55 |
1652 | Alsemberg | 55 |
1653 | Dworp | 55 |
1654 | Huizingen | 55 |
1670 | Bogaarden | Buiten de zone, contacteer ons |
1670 | Heikruis | Buiten de zone, contacteer ons |
1670 | Pepingen | Buiten de zone, contacteer ons |
1671 | Elingen | Buiten de zone, contacteer ons |
1673 | Beert | Buiten de zone, contacteer ons |
1674 | Bellingen | Buiten de zone, contacteer ons |
1700 | Dilbeek | 55 |
1700 | Sint-Martens-Bodegem | 55 |
1700 | Sint-Ulriks-Kapelle | 55 |
1701 | Itterbeek | 44 |
1702 | Groot-Bijgaarden | 44 |
1703 | Schepdaal | 55 |
1730 | Asse | 55 |
1730 | Bekkerzeel | 55 |
1730 | Kobbegem | 55 |
1730 | Mollem | 55 |
1731 | Relegem | 55 |
1731 | Zellik | 55 |
1740 | Ternat | 55 |
1741 | Wambeek | 55 |
1742 | Sint-Katherina-Lombeek | 55 |
1745 | Mazenzele | Buiten de zone, contacteer ons |
1745 | Opwijk | Buiten de zone, contacteer ons |
1750 | Gaasbeek | 55 |
1750 | Lennik | 55 |
1750 | Sint-Kwintens-Lennik | 55 |
1750 | Sint-Martens-Lennik | 55 |
1755 | Gooik | Buiten de zone, contacteer ons |
1755 | Kester | Buiten de zone, contacteer ons |
1755 | Leerbeek | Buiten de zone, contacteer ons |
1755 | Oetingen | Buiten de zone, contacteer ons |
1760 | Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek | 66 |
1760 | Pamel | 66 |
1760 | Roosdaal | 66 |
1760 | Strijtem | 66 |
1761 | Borchtlombeek | 66 |
1770 | Liedekerke | Buiten de zone, contacteer ons |
1780 | Wemmel | 44 |
1785 | Brussegem | 55 |
1785 | Hamme | 55 |
1785 | Merchtem | 55 |
1790 | Affligem | 66 |
1790 | Essene | 66 |
1790 | Hekelgem | 66 |
1790 | Teralfene | 66 |
1800 | Peutie | 55 |
1800 | Vilvoorde | 55 |
1820 | Melsbroek | 55 |
1820 | Perk | 55 |
1820 | Steenokkerzeel | 55 |
1830 | Machelen | 55 |
1831 | Diegem | 55 |
1840 | Londerzeel | 77 |
1840 | Malderen | 77 |
1840 | Steenhuffel | 77 |
1850 | Grimbergen | 55 |
1851 | Humbeek | 55 |
1852 | Beigem | 55 |
1853 | Strombeek-Bever | 44 |
1860 | Meise | 57 |
1861 | Wolvertem | 57 |
1880 | Kapelle-op-den-Bos | 66 |
1880 | Nieuwenrode | 66 |
1880 | Ramsdonk | 66 |
1910 | Berg | Buiten de zone, contacteer ons |
1910 | Buken | Buiten de zone, contacteer ons |
1910 | Kampenhout | Buiten de zone, contacteer ons |
1910 | Nederokkerzeel | Buiten de zone, contacteer ons |
1930 | Nossegem | 55 |
1930 | Zaventem | 55 |
1932 | Sint-Stevens-Woluwe | 44 |
1933 | Sterrebeek | 55 |
1950 | Kraainem | 44 |
1970 | Wezembeek-Oppem | 55 |
1980 | Eppegem | 67 |
1980 | Zemst | 67 |
1981 | Hofstade | 68 |
1982 | Elewijt | 69 |
1982 | Weerde | 69 |
3000 | Leuven | 77 |
3001 | Heverlee | 66 |
3010 | Kessel-Lo | Buiten de zone, contacteer ons |
3012 | Wilsele | Buiten de zone, contacteer ons |
3018 | Wijgmaal | Buiten de zone, contacteer ons |
3020 | Herent | Buiten de zone, contacteer ons |
3020 | Veltem-Beisem | Buiten de zone, contacteer ons |
3020 | Winksele | Buiten de zone, contacteer ons |
3040 | Huldenberg | Buiten de zone, contacteer ons |
3040 | Loonbeek | Buiten de zone, contacteer ons |
3040 | Neerijse | Buiten de zone, contacteer ons |
3040 | Ottenburg | Buiten de zone, contacteer ons |
3040 | Sint-Agatha-Rode | Buiten de zone, contacteer ons |
3050 | Oud-Heverlee | Buiten de zone, contacteer ons |
3060 | Bertem | Buiten de zone, contacteer ons |
3060 | Korbeek-Dijle | Buiten de zone, contacteer ons |
3061 | Leefdaal | Buiten de zone, contacteer ons |
3070 | Kortenberg | 55 |
3071 | Erps-Kwerps | 55 |
3078 | Everberg | 66 |
3078 | Meerbeek | 66 |
3080 | Duisburg | 55 |
3080 | Tervuren | 55 |
3080 | Vossem | 55 |
3090 | Overijse | 66 |
3290 | Webbekom | Buiten de zone, contacteer ons |
2000 | Antwerpen | 35 |
2018 | Antwerpen | 35 |
2020 | Antwerpen | 35 |
2030 | Antwerpen | 35 |
2050 | Antwerpen | 35 |
2060 | Antwerpen | 35 |
2040 | Antwerpen | 55 |
2040 | Berendrecht | 55 |
2040 | Lillo | 55 |
2040 | Zandvliet | 55 |
2070 | Burcht | 50 |
2070 | Zwijndrecht | 50 |
2100 | Deurne | 49 |
2110 | Wijnegem | 57 |
2140 | Borgerhout | 48 |
2150 | Borsbeek | 54 |
2160 | Wommelgem | 54 |
2170 | Merksem | 53 |
2180 | Ekeren | 48 |
2240 | Viersel | 55 |
2240 | Massenhoven | 55 |
2240 | Zandhoven | 55 |
2242 | Pulderbos | 62 |
2243 | Pulle | 64 |
2250 | Olen | 67 |
2270 | Herenthout | 68 |
2275 | Lille | 65 |
2275 | Wechelderzande | 65 |
2275 | Gierle | 65 |
2275 | Poederlee | 65 |
2280 | Grobbendonk | 66 |
2288 | Bouwel | 64 |
2390 | Malle | 68 |
2390 | Westmalle | 68 |
2390 | Oostmalle | 68 |
2500 | Koningshooikt | 70 |
2500 | Lier | 70 |
2520 | Emblem | 60 |
2520 | Ranst | 60 |
2520 | Oelegem | 60 |
2520 | Broechem | 60 |
2530 | Boechout | 61 |
2531 | Vremde | 59 |
2540 | Hove | 55 |
2547 | Lint | 58 |
2550 | Waarloos | 55 |
2550 | Kontich | 55 |
2560 | Kessel | 66 |
2560 | Bevel | 66 |
2560 | Nijlen | 66 |
2570 | Duffel | 62 |
2580 | Putte | 80 |
2580 | Beerzel | 80 |
2590 | Berlaar | 72 |
2590 | Gestel | 72 |
2600 | Berchem | 47 |
2610 | Wilrijk | 47 |
2620 | Hemiksem | 50 |
2627 | Schelle | 53 |
2630 | Aartselaar | 48 |
2640 | Mortsel | 56 |
2650 | Edegem | 54 |
2660 | Hoboken | 45 |
2800 | Mechelen | 55 |
2800 | Walem | 55 |
2801 | Heffen | 56 |
2811 | Hombeek | 55 |
2811 | Leest | 55 |
2812 | Muizen | 70 |
2820 | Bonheiden | 70 |
2820 | Rijmenam | 70 |
2830 | Willebroek | 60 |
2830 | Tisselt | 60 |
2830 | Blaasveld | 60 |
2830 | Heindonk | 60 |
2840 | Reet | 55 |
2840 | Rumst | 55 |
2840 | Terhagen | 55 |
2845 | Niel | 55 |
2850 | Boom | 58 |
2860 | Sint-Katelijne-Waver | 61 |
2861 | Onze-Lieve-Vrouw-Waver | 65 |
2870 | Breendonk | 60 |
2870 | Liezele | 60 |
2870 | Puurs | 60 |
2870 | Ruisbroek | 60 |
2880 | Bornem | 65 |
2880 | Hingene | 65 |
2880 | Mariekerke | 65 |
2880 | Weert | 65 |
2890 | Lippelo | 65 |
2890 | Oppuurs | 65 |
2890 | Sint-Amands | 65 |
2900 | Schoten | 56 |
2910 | Essen | 84 |
2920 | Kalmthout | 67 |
2930 | Brasschaat | 55 |
2940 | Hoevenen | 50 |
2940 | Stabroek | 50 |
2950 | Kapellen | 55 |
2960 | Sint-Job-In-'T-Goor | 60 |
2960 | Brecht | 60 |
2960 | Sint-Lenaarts | 60 |
2970 | S Gravenwezel | 64 |
2970 | Schilde | 64 |
2980 | Halle | 66 |
2980 | Zoersel | 66 |
2990 | Loenhout | 65 |
2990 | Wuustwezel | 65 |
9120 | Haasdonk | 60 |
9120 | Kallo | 60 |
9120 | Melsele | 60 |
9120 | Vrasene | 60 |
9150 | Bazel | 57 |
9150 | KRUIBEKE | 57 |
9150 | Rupelmonde | 57 |
9140 | Elversele | 65 |
9140 | Steendorp | 65 |
9140 | TEMSE | 65 |
9140 | Tielrode | 65 |
3 – Tarief voor de medische handelingen
Het tarief voor de medische handelingen verschilt per geval en is moeilijk op voorhand in te schatten zonder onderzoek van het dier. Het omvat de kosten voor aanvullende onderzoeken, bloedonderzoeken, injecties en verzorging tijdens de spoedinterventie.
Belangrijke informatie
- Bij een verzoek om euthanasie met collectieve of individuele crematie krijgt u een volledige prijsopgave bij uw oproep.
- In uitzonderlijke gevallen kunnen de tarieven worden aangepast. U wordt hiervan steeds op voorhand op de hoogte gesteld.
- Als u een ziektekostenverzekering voor uw dier heeft, vergeet dan niet een zorgformulier te overhandigen aan de dierenarts, zodat dit aan het einde van de interventie kan worden ingevuld.
- Wij aanvaarden de volgende betaalwijzen: contant, Bancontact, Mastercard, VISA. Op verzoek kunnen gespreide betalingen uitzonderlijk door de dierenarts worden toegestaan naargelang van uw persoonlijke situatie, maar er zullen daarvoor wel administratiekosten worden aangerekend.
- Onze tarieven zijn steeds inclusief alle eventuele belastingen. Het btw-tarief van 21% is inbegrepen.