Zones et horaires
Besoin d’aide vétérinaire en dehors des zones habituelles ? Pas de panique, notre équipe est là pour intervenir en tout temps, 24h/7j. Nous couvrons diverses régions, y compris Bruxelles, la Province d’Anvers, et la Province de Liège. Consultez nos tarifs pour chaque type d’intervention. En cas d’urgence, contactez-nous au 02 644 24 24 pour que l’on envoie un vétérinaire à votre domicile. Vos animaux méritent la meilleure attention, même en dehors des horaires normaux. Faites confiance à Vet Emergency pour des soins vétérinaires de qualité, où que vous soyez.
Bruxelles et sa périphérie (Brabant Flamand, Brabant Wallon)
Nous intervenons
- 24h/24
- 7j/7
Province d'Anvers
Nous intervenons
- En semaine : du lundi au vendredi de 18h00 à 06h00
- Le week-end : du samedi 12h00 au lundi 08h00
- Jour férié : 24h/24
Province de Liège
Nous intervenons
- En semaine : du lundi au vendredi de 18h00 à 03h00
- Le week-end : du samedi 12h00 au lundi 03h00
Calcul de nos tarifs
Le prix de l’intervention d’un vétérinaire à domicile est composé du tarif de la consultation et du tarif du déplacement. Ce prix vous sera communiqué lors de votre appel pour une demande d’intervention. Il faut également ajouter à cela le tarif des actes médicaux.
1 – Tarif de la consultation
Le prix de la consultation dépend de l’heure à laquelle vous faites appel à nos services.
Heure consultation | Prix (€) | |
---|---|---|
Lundi au vendredi | Weekend, jour férié | |
08h00 à 19h30 | 61 | |
19h30 à 23h30 | 08h00 à 23h30 | 83 |
23h30 à 08h00 | 23h30 à 08h00 | 105 |
2 – Tarif du déplacement
Le tarif de déplacement dépend de votre commune. Pour avoir le prix exact pour votre commune, introduisez votre code postal dans le champ de recherche ci-dessous :
Code postal | Commune | Prix dépl. (€) |
---|---|---|
1000 | Bruxelles | 35 |
1020 | Laeken | 35 |
1030 | Schaerbeek | 35 |
1040 | Etterbeek | 35 |
1050 | Ixelles | 35 |
1060 | Saint-Gilles | 35 |
1070 | Anderlecht | 35 |
1080 | Molenbeek-Saint-Jean | 35 |
1081 | Koekelberg | 35 |
1082 | Berchem-Sainte-Agathe | 35 |
1083 | Ganshoren | 35 |
1090 | Jette | 35 |
1120 | Neder-over-Heembeek | 35 |
1130 | Haren | 35 |
1140 | Evere | 35 |
1150 | Woluwe-Saint-Pierre | 35 |
1160 | Auderghem | 35 |
1170 | Watermael-Boitsfort | 35 |
1180 | Uccle | 35 |
1190 | Forest | 35 |
1200 | Woluwe-Saint-Lambert | 35 |
1210 | Saint-Josse-ten-Noode | 35 |
1300 | Limal | 81 |
1300 | Wavre | 81 |
1301 | Bierges | 69 |
1310 | La Hulpe | 69 |
1330 | Rixensart | 69 |
1331 | Rosières | 69 |
1332 | Genval | 69 |
1340 | Ottignies | 81 |
1340 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 81 |
1341 | Céroux-Mousty | 81 |
1342 | Limelette | 81 |
1348 | Louvain La Neuve | 81 |
1380 | Couture-Saint-Germain | 69 |
1380 | Lasne | 69 |
1380 | Lasne-Chapelle-Saint-Lambert | 69 |
1380 | Maransart | 69 |
1380 | Ohain | 69 |
1380 | Plancenoit | 69 |
1400 | Nivelles | 81 |
1400 | Monstreux | 81 |
1401 | Baulers | 81 |
1402 | Thines | 81 |
1404 | Bornival | 81 |
1410 | Waterloo | 69 |
1420 | Braine-l’Alleud | 69 |
1421 | Ophain-Bois-Seigneur-Isaac | 69 |
1428 | Lillois-Witterzée | 69 |
1430 | Bierghes | 81 |
1430 | Quenast | 81 |
1430 | Rebecq | 81 |
1430 | Rebecq-Rognon | 81 |
1435 | Corbais | Hors Zone, Nous contacter |
1435 | Mont-Saint-Guibert | Hors Zone, Nous contacter |
1435 | Hévillers | Hors Zone, Nous contacter |
1440 | Braine-le-Château | 69 |
1440 | Wauthier-Braine | 69 |
1457 | Tourinnes-Saint-Lambert | Hors Zone, Nous contacter |
1457 | Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin | Hors Zone, Nous contacter |
1457 | Walhain | Hors Zone, Nous contacter |
1457 | Walhain-Saint-Paul | Hors Zone, Nous contacter |
1460 | Ittre | 81 |
1460 | Virginal-Samme | 81 |
1461 | Haut-Ittre | 69 |
1470 | Genappe | Hors Zone, Nous contacter |
1470 | Bousval | Hors Zone, Nous contacter |
1470 | Baisy-Thy | Hors Zone, Nous contacter |
1471 | Loupoigne | Hors Zone, Nous contacter |
1472 | Vieux Genappe | Hors Zone, Nous contacter |
1473 | Glabbais | Hors Zone, Nous contacter |
1474 | Ways | Hors Zone, Nous contacter |
1476 | Houtain-Le-Val | Hors Zone, Nous contacter |
1480 | Clabecq | 69 |
1480 | Oisquercq | 69 |
1480 | Saintes | 69 |
1480 | Tubize | 69 |
1490 | Court-Saint-Etienne | 81 |
1500 | Halle | 69 |
1501 | Buizingen | 58 |
1502 | Lembeek | 69 |
1540 | Herne | Hors Zone, Nous contacter |
1540 | Herfelingen | Hors Zone, Nous contacter |
1541 | Sint-Pieters-Kapelle | Hors Zone, Nous contacter |
1560 | Hoeilaart | 58 |
1600 | Oudenaken | 58 |
1600 | Sint-Laureins-Berchem | 58 |
1600 | Sint-Pieters-Leeuw | 58 |
1601 | Ruisbroek | 46 |
1602 | Vlezenbeek | 58 |
1620 | Drogenbos | 46 |
1630 | Linkebeek | 58 |
1640 | Rhode-Saint-Genèse | 58 |
1650 | Beersel | 58 |
1651 | Lot | 58 |
1652 | Alsemberg | 58 |
1653 | Dworp | 58 |
1654 | Huizingen | 58 |
1670 | Bogaarden | Hors Zone, Nous contacter |
1670 | Heikruis | Hors Zone, Nous contacter |
1670 | Pepingen | Hors Zone, Nous contacter |
1671 | Elingen | Hors Zone, Nous contacter |
1673 | Beert | Hors Zone, Nous contacter |
1674 | Bellingen | Hors Zone, Nous contacter |
1700 | Dilbeek | 58 |
1700 | Sint-Martens-Bodegem | 58 |
1700 | Sint-Ulriks-Kapelle | 58 |
1701 | Itterbeek | 46 |
1702 | Groot-Bijgaarden | 46 |
1703 | Schepdaal | 58 |
1730 | Asse | 58 |
1730 | Bekkerzeel | 58 |
1730 | Kobbegem | 58 |
1730 | Mollem | 58 |
1731 | Relegem | 58 |
1731 | Zellik | 58 |
1740 | Ternat | 58 |
1741 | Wambeek | 58 |
1742 | Sint-Katherina-Lombeek | 58 |
1745 | Mazenzele | Hors Zone, Nous contacter |
1745 | Opwijk | Hors Zone, Nous contacter |
1750 | Gaasbeek | 58 |
1750 | Lennik | 58 |
1750 | Sint-Kwintens-Lennik | 58 |
1750 | Sint-Martens-Lennik | 58 |
1755 | Gooik | Hors Zone, Nous contacter |
1755 | Kester | Hors Zone, Nous contacter |
1755 | Leerbeek | Hors Zone, Nous contacter |
1755 | Oetingen | Hors Zone, Nous contacter |
1760 | Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek | 69 |
1760 | Pamel | 69 |
1760 | Roosdaal | 69 |
1760 | Strijtem | 69 |
1761 | Borchtlombeek | 69 |
1770 | Liedekerke | Hors Zone, Nous contacter |
1780 | Wemmel | 46 |
1785 | Brussegem | 58 |
1785 | Hamme | 58 |
1785 | Merchtem | 58 |
1790 | Affligem | 69 |
1790 | Essene | 69 |
1790 | Hekelgem | 69 |
1790 | Teralfene | 69 |
1800 | Peutie | 58 |
1800 | Vilvoorde | 58 |
1820 | Melsbroek | 58 |
1820 | Perk | 58 |
1820 | Steenokkerzeel | 58 |
1830 | Machelen | 58 |
1831 | Diegem | 58 |
1840 | Londerzeel | 81 |
1840 | Malderen | 81 |
1840 | Steenhuffel | 81 |
1850 | Grimbergen | 58 |
1851 | Humbeek | 58 |
1852 | Beigem | 58 |
1853 | Strombeek-Bever | 46 |
1860 | Meise | 60 |
1861 | Wolvertem | 60 |
1880 | Kapelle-op-den-Bos | 69 |
1880 | Nieuwenrode | 69 |
1880 | Ramsdonk | 69 |
1910 | Berg | Hors Zone, Nous contacter |
1910 | Buken | Hors Zone, Nous contacter |
1910 | Kampenhout | Hors Zone, Nous contacter |
1910 | Nederokkerzeel | Hors Zone, Nous contacter |
1930 | Nossegem | 58 |
1930 | Zaventem | 58 |
1932 | Sint-Stevens-Woluwe | 46 |
1933 | Sterrebeek | 58 |
1950 | Kraainem | 46 |
1970 | Wezembeek-Oppem | 58 |
1980 | Eppegem | 70 |
1980 | Zemst | 70 |
1981 | Hofstade | 71 |
1982 | Elewijt | 72 |
1982 | Weerde | 72 |
3000 | Leuven | 81 |
3001 | Heverlee | 81 |
3010 | Kessel-Lo | Hors Zone, Nous contacter |
3012 | Wilsele | Hors Zone, Nous contacter |
3018 | Wijgmaal | Hors Zone, Nous contacter |
3020 | Herent | Hors Zone, Nous contacter |
3020 | Veltem-Beisem | Hors Zone, Nous contacter |
3020 | Winksele | Hors Zone, Nous contacter |
3040 | Huldenberg | Hors Zone, Nous contacter |
3040 | Loonbeek | Hors Zone, Nous contacter |
3040 | Neerijse | Hors Zone, Nous contacter |
3040 | Ottenburg | Hors Zone, Nous contacter |
3040 | Sint-Agatha-Rode | Hors Zone, Nous contacter |
3050 | Oud-Heverlee | Hors Zone, Nous contacter |
3051 | Sint-Joris-Weert | Hors Zone, Nous contacter |
3052 | Blanden | Hors Zone, Nous contacter |
3053 | Haasrode | Hors Zone, Nous contacter |
3054 | Vaalbeek | Hors Zone, Nous contacter |
3060 | Bertem | Hors Zone, Nous contacter |
3060 | Korbeek-Dijle | Hors Zone, Nous contacter |
3061 | Leefdaal | Hors Zone, Nous contacter |
3070 | Kortenberg | 58 |
3071 | Erps-Kwerps | 58 |
3078 | Everberg | 69 |
3078 | Meerbeek | 69 |
3080 | Duisburg | 58 |
3080 | Tervuren | 58 |
3080 | Vossem | 58 |
3090 | Overijse | 69 |
3290 | Webbekom | Hors Zone, Nous contacter |
2000 | Anvers | 37 |
2018 | Anvers | 37 |
2020 | Anvers | 37 |
2030 | Anvers | 37 |
2040 | ANTWERPEN | 58 |
2040 | Berendrecht | 58 |
2040 | Lillo | 58 |
2040 | Zandvliet | 58 |
2050 | Anvers | 37 |
2060 | Anvers | 37 |
2070 | Burcht | 53 |
2070 | Zwijndrecht | 53 |
2100 | Deurne | 51 |
2110 | Wijnegem | 60 |
2140 | Borgerhout | 50 |
2150 | Borsbeek | 57 |
2160 | Wommelgem | 57 |
2170 | Merksem | 56 |
2180 | Ekeren | 50 |
2200 | Herentals | 70 |
2240 | Viersel | 58 |
2240 | Massenhoven | 58 |
2240 | Zandhoven | 58 |
2242 | Pulderbos | 65 |
2243 | Pulle | 67 |
2250 | Olen | 70 |
2270 | Herenthout | 71 |
2275 | Lille | 68 |
2275 | Wechelderzande | 68 |
2275 | Gierle | 68 |
2275 | Poederlee | 68 |
2280 | Grobbendonk | 69 |
2288 | Bouwel | 67 |
2390 | Malle | 71 |
2390 | Westmalle | 71 |
2390 | Oostmalle | 71 |
2500 | Koningshooikt | 74 |
2500 | Lier | 74 |
2520 | Emblem | 63 |
2520 | Ranst | 63 |
2520 | Oelegem | 63 |
2520 | Broechem | 63 |
2530 | Boechout | 64 |
2531 | Vremde | 62 |
2540 | Hove | 58 |
2547 | Lint | 61 |
2550 | Waarloos | 58 |
2550 | Kontich | 58 |
2560 | Kessel | 69 |
2560 | Bevel | 69 |
2560 | Nijlen | 69 |
2570 | Duffel | 65 |
2580 | Putte | 84 |
2580 | Beerzel | 84 |
2590 | Berlaar | 76 |
2590 | Gestel | 76 |
2600 | Berchem | 49 |
2610 | Wilrijk | 49 |
2620 | Hemiksem | 53 |
2627 | Schelle | 56 |
2630 | Aartselaar | 50 |
2640 | Mortsel | 59 |
2650 | Edegem | 57 |
2660 | Hoboken | 47 |
2800 | Mechelen | 58 |
2800 | Walem | 58 |
2801 | Heffen | 59 |
2811 | Hombeek | 58 |
2811 | Leest | 58 |
2812 | Muizen | 74 |
2820 | Bonheiden | 74 |
2820 | Rijmenam | 74 |
2830 | Willebroek | 63 |
2830 | Tisselt | 63 |
2830 | Blaasveld | 63 |
2830 | Heindonk | 63 |
2840 | Reet | 58 |
2840 | Rumst | 58 |
2840 | Terhagen | 58 |
2845 | Niel | 58 |
2850 | Boom | 61 |
2860 | Sint-Katelijne-Waver | 64 |
2861 | Onze-Lieve-Vrouw-Waver | 68 |
2870 | Breendonk | 63 |
2870 | Liezele | 63 |
2870 | Puurs | 63 |
2870 | Ruisbroek | 63 |
2880 | Bornem | 68 |
2880 | Hingene | 68 |
2880 | Mariekerke | 68 |
2880 | Weert | 68 |
2890 | Lippelo | 68 |
2890 | Oppuurs | 68 |
2890 | Sint-Amands | 68 |
2900 | Schoten | 59 |
2920 | Kalmthout | 70 |
2930 | Brasschaat | 58 |
2940 | Hoevenen | 53 |
2940 | Stabroek | 53 |
2950 | Kapellen | 58 |
2960 | Sint-Job-In-'T-Goor | 63 |
2960 | Brecht | 63 |
2960 | Sint-Lenaarts | 63 |
2970 | S Gravenwezel | 67 |
2970 | Schilde | 67 |
2980 | Halle | 69 |
2980 | Zoersel | 69 |
2990 | Loenhout | 68 |
2990 | Wuustwezel | 68 |
9120 | BEVEREN-WAAS | 63 |
9120 | Haasdonk | 63 |
9120 | Kallo | 63 |
9120 | Melsele | 63 |
9120 | Vrasene | 63 |
9140 | Elversele | 68 |
9140 | Steendorp | 68 |
9140 | TEMSE | 68 |
9140 | Tielrode | 68 |
9150 | Bazel | 63 |
9150 | KRUIBEKE | 63 |
9150 | Rupelmonde | 63 |
4000 | LIÈGE | 38 |
4000 | Glain | 38 |
4000 | Rocourt | 38 |
4020 | LIÈGE | 42 |
4020 | Bressoux | 38 |
4020 | Jupille-Sur-Meuse | 42 |
4020 | Wandre | 42 |
4030 | Grivegnee | 40 |
4031 | Angleur | 41 |
4032 | Chênee | 41 |
4040 | HERSTAL | 41 |
4041 | Vottem | 41 |
4041 | Milmort | 41 |
4042 | Liers | 42 |
4050 | CHAUDFONTAINE | 46 |
4051 | Vaux-Sous-Chèvremont | 43 |
4052 | Beaufays | 50 |
4053 | Embourg | 44 |
4100 | Boncelles | 46 |
4100 | SERAING | 46 |
4101 | Jemeppe-Sur-Meuse | 46 |
4102 | Ougrée | 45 |
4120 | NEUPRÉ | 55 |
4120 | Rotheux-Rimière | 55 |
4120 | Ehein | 55 |
4121 | Neuville-En-Condroz | 56 |
4122 | Plainevaux | 51 |
4130 | Tilff | 51 |
4130 | ESNEUX | 51 |
4140 | Gomzé-Andoumont | 57 |
4140 | Dolembreux | 57 |
4140 | SPRIMONT | 57 |
4140 | Rouvreux | 57 |
4141 | Louveigné | 59 |
4161 | Villers-Aux-Tours | 62 |
4162 | Hody | 62 |
4163 | Tavier | 61 |
4171 | Poulseur | 59 |
4210 | Marneffe | 77 |
4210 | Oteppe | 77 |
4210 | Lamontzée | 77 |
4210 | BURDINNE | 77 |
4210 | Hannêche | 77 |
4217 | Lavoir | 77 |
4217 | HÉRON | 77 |
4217 | Waret-L'Evêque | 77 |
4218 | Couthuin | 75 |
4250 | Boëlhe | 69 |
4250 | Hollogne-Sur-Geer | 69 |
4250 | GEER | 69 |
4250 | Lens-Saint-Servais | 69 |
4252 | Omal | 67 |
4253 | Darion | 69 |
4257 | Rosoux-Crenwick | 68 |
4257 | BERLOZ | 68 |
4257 | Corswarem | 68 |
4260 | Fumal | 74 |
4260 | Avennes | 74 |
4260 | Fallais | 74 |
4260 | BRAIVES | 74 |
4260 | Ciplet | 74 |
4260 | Ville-En-Hesbaye | 74 |
4261 | Latinne | 71 |
4263 | Tourinne | 70 |
4280 | Avernas-Le-Bauduin | 77 |
4280 | Cras-Avernas | 77 |
4280 | Trognée | 77 |
4280 | Bertrée | 77 |
4280 | Poucet | 77 |
4280 | Grand-Hallet | 77 |
4280 | Abolens | 77 |
Code postal | Commune | Prix dépl. (€) |
1000 | Bruxelles | 35 |
1020 | Laeken | 35 |
1030 | Schaerbeek | 35 |
1040 | Etterbeek | 35 |
1050 | Ixelles | 35 |
1060 | Saint-Gilles | 35 |
1070 | Anderlecht | 35 |
1080 | Molenbeek-Saint-Jean | 35 |
1081 | Koekelberg | 35 |
1082 | Berchem-Sainte-Agathe | 35 |
1083 | Ganshoren | 35 |
1090 | Jette | 35 |
1120 | Neder-over-Heembeek | 35 |
1130 | Haren | 35 |
1140 | Evere | 35 |
1150 | Woluwe-Saint-Pierre | 35 |
1160 | Auderghem | 35 |
1170 | Watermael-Boitsfort | 35 |
1180 | Uccle | 35 |
1190 | Forest | 35 |
1200 | Woluwe-Saint-Lambert | 35 |
1210 | Saint-Josse-ten-Noode | 35 |
1300 | Limal | 81 |
1300 | Wavre | 81 |
1301 | Bierges | 69 |
1310 | La Hulpe | 69 |
1330 | Rixensart | 69 |
1331 | Rosières | 69 |
1332 | Genval | 69 |
1340 | Ottignies | 81 |
1340 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 81 |
1341 | Céroux-Mousty | 81 |
1342 | Limelette | 81 |
1348 | Louvain La Neuve | 81 |
1380 | Ohain | 69 |
1380 | Lasne | 69 |
1380 | Lasne-Chapelle-Saint-Lambert | 69 |
1380 | Plancenoit | 69 |
1380 | Couture-Saint-Germain | 69 |
1380 | Maransart | 69 |
1400 | Nivelles | 81 |
1400 | Monstreux | 81 |
1401 | Baulers | 81 |
1402 | Thines | 81 |
1404 | Bornival | 81 |
1410 | Waterloo | 69 |
1420 | Braine-l'Alleud | 69 |
1421 | Ophain-Bois-Seigneur-Isaac | 69 |
1428 | Lillois-Witterzée | 69 |
1430 | Bierghes | 81 |
1430 | Rebecq | 81 |
1430 | Rebecq-Rognon | 81 |
1430 | Quenast | 81 |
1435 | Corbais | 81 |
1435 | Mont-Saint-Guibert | 81 |
1435 | Hévillers | 81 |
1440 | Wauthier-Braine | 69 |
1440 | Braine-le-Château | 69 |
1457 | Tourinnes-Saint-Lambert | 81 |
1457 | Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin | 81 |
1457 | Walhain | 81 |
1457 | Walhain-Saint-Paul | 81 |
1460 | Ittre | 81 |
1460 | Virginal-Samme | 81 |
1461 | Haut-Ittre | 69 |
1470 | Genappe | 81 |
1470 | Bousval | 81 |
1470 | Baisy-Thy | 81 |
1471 | Loupoigne | 81 |
1472 | Vieux-Genappe | 81 |
1473 | Glabbais | 81 |
1474 | Ways | 81 |
1476 | Houtain-Le-Val | 81 |
1480 | Saintes | 69 |
1480 | Tubize | 69 |
1480 | Oisquercq | 69 |
1480 | Clabecq | 69 |
1490 | Court-Saint-Etienne | 81 |
1500 | Hal | 69 |
1501 | Buizingen | 58 |
1502 | Lembeek | 69 |
1560 | Hoeilaart | 58 |
1600 | Oudenaken | 58 |
1600 | Sint-Laureins-Berchem | 58 |
1600 | Sint-Pieters-Leeuw | 58 |
1601 | Ruisbroek | 46 |
1602 | Vlezenbeek | 58 |
1620 | Drogenbos | 46 |
1630 | Linkebeek | 58 |
1640 | Rhode-Saint-Genèse | 58 |
1650 | Beersel | 58 |
1651 | Lot | 58 |
1652 | Alsemberg | 58 |
1653 | Dworp | 58 |
1654 | Huizingen | 58 |
1670 | Bogaarden | 81 |
1670 | Heikruis | 81 |
1670 | Pepingen | 81 |
1671 | Elingen | 69 |
1673 | Beert | 69 |
1674 | Bellingen | 81 |
1700 | Dilbeek | 58 |
1700 | Sint-Martens-Bodegem | 58 |
1700 | Sint-Ulriks-Kapelle | 58 |
1701 | Itterbeek | 46 |
1702 | Groot-Bijgaarden | 46 |
1703 | Schepdaal | 58 |
1730 | Asse | 58 |
1730 | Bekkerzeel | 58 |
1730 | Kobbegem | 58 |
1730 | Mollem | 58 |
1731 | Relegem | 58 |
1731 | Zellik | 58 |
1740 | Ternat | 58 |
1741 | Wambeek | 58 |
1742 | Sint-Katherina-Lombeek | 58 |
1745 | Mazenzele | 81 |
1745 | Opwijk | 81 |
1750 | Gaasbeek | 58 |
1750 | Lennik | 58 |
1750 | Sint-Kwintens-Lennik | 58 |
1750 | Sint-Martens-Lennik | 58 |
1755 | Gooik | 81 |
1755 | Kester | 81 |
1755 | Leerbeek | 81 |
1755 | Oetingen | 81 |
1760 | Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek | 69 |
1760 | Pamel | 69 |
1760 | Roosdal | 69 |
1760 | Strijtem | 69 |
1761 | Borchtlombeek | 69 |
1770 | Liedekerke | 63 |
1780 | Wemmel | 46 |
1785 | Brussegem | 58 |
1785 | Hamme | 58 |
1785 | Merchtem | 58 |
1790 | Affligem | 69 |
1790 | Essene | 69 |
1790 | Hekelgem | 69 |
1790 | Teralfene | 69 |
1800 | Peutie | 58 |
1800 | Vilvoorde | 58 |
1820 | Melsbroek | 58 |
1820 | Perk | 58 |
1820 | Steenokkerzeel | 58 |
1830 | Machelen | 58 |
1831 | Diegem | 58 |
1840 | Londerzeel | 81 |
1840 | Malderen | 81 |
1840 | Steenhuffel | 81 |
1850 | Grimbergen | 58 |
1851 | Humbeek | 58 |
1852 | Beigem | 58 |
1853 | Strombeek-Bever | 46 |
1860 | Meise | 60 |
1861 | Wolvertem | 60 |
1880 | Kapelle-op-den-Bos | 69 |
1880 | Nieuwenrode | 69 |
1880 | Ramsdonk | 69 |
1910 | Berg | 81 |
1910 | Buken | 81 |
1910 | Kampenhout | 81 |
1910 | Nederokkerzeel | 81 |
1930 | Nossegem | 58 |
1930 | Zaventem | 58 |
1932 | Sint-Stevens-Woluwe | 46 |
1933 | Sterrebeek | 58 |
1950 | Kraainem | 46 |
1970 | Wezembeek-Oppem | 58 |
1980 | Eppegem | 70 |
1980 | Zemst | 70 |
1981 | Hofstade | 71 |
1982 | Elewijt | 72 |
1982 | Weerde | 72 |
3000 | Leuven | 81 |
3001 | Heverlee | 81 |
3010 | Kessel-Lo | 81 |
3012 | Wilsele | 81 |
3018 | Wijgmaal | 81 |
3020 | Winksele | 85 |
3020 | Veltem-Beisem | 85 |
3020 | Herent | 85 |
3040 | Neerijse | 81 |
3040 | Huldenberg | 81 |
3040 | Loobeek | 81 |
3040 | Ottenburg | 81 |
3040 | Sint-Agatha-Rode | 81 |
3050 | Oud-Heverlee | 81 |
3051 | Sint-Joris-Weert | 81 |
3052 | Blanden | 81 |
3053 | Haasrode | 81 |
3054 | Vaalbeek | 81 |
3060 | Bertem | 69 |
3060 | Korbeek-Dijle | 69 |
3061 | Leefdaal | 69 |
3070 | Kortenberg | 58 |
3071 | Erps-Kwerps | 58 |
3078 | Everberg | 58 |
3078 | Meerbeek | 58 |
3080 | Tervuren | 58 |
3080 | Vossem | 58 |
3080 | Duisburg | 58 |
3090 | Overijse | 69 |
2000 | Anvers | 37 |
2018 | Anvers | 37 |
2020 | Anvers | 37 |
2030 | Anvers | 37 |
2040 | ANTWERPEN | 58 |
2040 | Berendrecht | 58 |
2040 | Lillo | 58 |
2040 | Zandvliet | 58 |
2050 | Anvers | 37 |
2060 | Anvers | 37 |
2070 | Burcht | 53 |
2070 | Zwijndrecht | 53 |
2100 | Deurne | 51 |
2110 | Wijnegem | 60 |
2140 | Borgerhout | 50 |
2150 | Borsbeek | 57 |
2160 | Wommelgem | 57 |
2170 | Merksem | 56 |
2180 | Ekeren | 50 |
2200 | Herentals | 70 |
2240 | Viersel | 58 |
2240 | Massenhoven | 58 |
2240 | Zandhoven | 58 |
2242 | Pulderbos | 65 |
2243 | Pulle | 67 |
2250 | Olen | 70 |
2270 | Herenthout | 71 |
2275 | Lille | 68 |
2275 | Wechelderzande | 68 |
2275 | Gierle | 68 |
2275 | Poederlee | 68 |
2280 | Grobbendonk | 69 |
2288 | Bouwel | 67 |
2390 | Malle | 71 |
2390 | Westmalle | 71 |
2390 | Oostmalle | 71 |
2500 | Koningshooikt | 74 |
2500 | Lier | 74 |
2520 | Emblem | 63 |
2520 | Ranst | 63 |
2520 | Oelegem | 63 |
2520 | Broechem | 63 |
2530 | Boechout | 64 |
2531 | Vremde | 62 |
2540 | Hove | 58 |
2547 | Lint | 61 |
2550 | Waarloos | 58 |
2550 | Kontich | 58 |
2560 | Kessel | 69 |
2560 | Bevel | 69 |
2560 | Nijlen | 69 |
2570 | Duffel | 65 |
2580 | Putte | 84 |
2580 | Beerzel | 84 |
2590 | Berlaar | 76 |
2590 | Gestel | 76 |
2600 | Berchem | 49 |
2610 | Wilrijk | 49 |
2620 | Hemiksem | 53 |
2627 | Schelle | 56 |
2630 | Aartselaar | 50 |
2640 | Mortsel | 59 |
2650 | Edegem | 57 |
2660 | Hoboken | 47 |
2800 | Mechelen | 58 |
2800 | Walem | 58 |
2801 | Heffen | 59 |
2811 | Hombeek | 58 |
2811 | Leest | 58 |
2812 | Muizen | 74 |
2820 | Bonheiden | 74 |
2820 | Rijmenam | 74 |
2830 | Willebroek | 63 |
2830 | Tisselt | 63 |
2830 | Blaasveld | 63 |
2830 | Heindonk | 63 |
2840 | Reet | 58 |
2840 | Rumst | 58 |
2840 | Terhagen | 58 |
2845 | Niel | 58 |
2850 | Boom | 61 |
2860 | Sint-Katelijne-Waver | 64 |
2861 | Onze-Lieve-Vrouw-Waver | 68 |
2870 | Breendonk | 63 |
2870 | Liezele | 63 |
2870 | Puurs | 63 |
2870 | Ruisbroek | 63 |
2880 | Bornem | 68 |
2880 | Hingene | 68 |
2880 | Mariekerke | 68 |
2880 | Weert | 68 |
2890 | Lippelo | 68 |
2890 | Oppuurs | 68 |
2890 | Sint-Amands | 68 |
2900 | Schoten | 59 |
2920 | Kalmthout | 70 |
2930 | Brasschaat | 58 |
2940 | Hoevenen | 53 |
2940 | Stabroek | 53 |
2950 | Kapellen | 58 |
2960 | Sint-Job-In-'T-Goor | 63 |
2960 | Brecht | 63 |
2960 | Sint-Lenaarts | 63 |
2970 | S Gravenwezel | 67 |
2970 | Schilde | 67 |
2980 | Halle | 69 |
2980 | Zoersel | 69 |
2990 | Loenhout | 68 |
2990 | Wuustwezel | 68 |
9120 | BEVEREN-WAAS | 63 |
9120 | Haasdonk | 63 |
9120 | Kallo | 63 |
9120 | Melsele | 63 |
9120 | Vrasene | 63 |
9140 | Elversele | 68 |
9140 | Steendorp | 68 |
9140 | TEMSE | 68 |
9140 | Tielrode | 68 |
9150 | Bazel | 63 |
9150 | KRUIBEKE | 63 |
9150 | Rupelmonde | 63 |
4000 | LIÈGE | 38 |
4000 | Glain | 38 |
4000 | Rocourt | 38 |
4020 | LIÈGE | 42 |
4020 | Bressoux | 38 |
4020 | Jupille-Sur-Meuse | 42 |
4020 | Wandre | 42 |
4030 | Grivegnee | 40 |
4031 | Angleur | 41 |
4032 | Chênee | 41 |
4040 | HERSTAL | 41 |
4041 | Vottem | 41 |
4041 | Milmort | 41 |
4042 | Liers | 42 |
4050 | CHAUDFONTAINE | 46 |
4051 | Vaux-Sous-Chèvremont | 43 |
4052 | Beaufays | 50 |
4053 | Embourg | 44 |
4100 | Boncelles | 46 |
4100 | SERAING | 46 |
4101 | Jemeppe-Sur-Meuse | 46 |
4102 | Ougrée | 45 |
4120 | NEUPRÉ | 55 |
4120 | Rotheux-Rimière | 55 |
4120 | Ehein | 55 |
4121 | Neuville-En-Condroz | 56 |
4122 | Plainevaux | 51 |
4130 | Tilff | 51 |
4130 | ESNEUX | 51 |
4140 | Gomzé-Andoumont | 57 |
4140 | Dolembreux | 57 |
4140 | SPRIMONT | 57 |
4140 | Rouvreux | 57 |
4141 | Louveigné | 59 |
4161 | Villers-Aux-Tours | 62 |
4162 | Hody | 62 |
4163 | Tavier | 61 |
4171 | Poulseur | 59 |
4210 | Marneffe | 77 |
4210 | Oteppe | 77 |
4210 | Lamontzée | 77 |
4210 | BURDINNE | 77 |
4210 | Hannêche | 77 |
4217 | Lavoir | 77 |
4217 | HÉRON | 77 |
4217 | Waret-L'Evêque | 77 |
4218 | Couthuin | 75 |
4250 | Boëlhe | 69 |
