Tarifs & Zone
Calcul de nos tarifs
Le prix de l’intervention d’un vétérinaire à domicile est composé du tarif de la consultation et du tarif du déplacement. Ce prix vous sera communiqué lors de votre appel pour une demande d’intervention. Il faut également ajouter à cela le tarif des actes médicaux.
1 – Tarif de la consultation
Le prix de la consultation dépend de l’heure à laquelle vous faites appel à nos services. En revanche le prix reste le même quel que soit le jour de la semaine ainsi que les jours fériés.
Heure consultation | Prix (€) |
---|---|
08h00 à 19h30 | 61 |
19h30 à 23h30 | 83 |
23h30 à 08h00 | 105 |
2 – Tarif du déplacement
Le tarif de déplacement dépend de votre commune. Pour avoir le prix exact pour votre commune, introduisez votre code postal dans le champ de recherche ci-dessous :
Code postal | Commune | Prix dépl. (€) |
---|---|---|
1000 | Bruxelles | 33 |
1020 | Laeken | 33 |
1030 | Schaerbeek | 33 |
1040 | Etterbeek | 33 |
1050 | Ixelles | 33 |
1060 | Saint-Gilles | 33 |
1070 | Anderlecht | 33 |
1080 | Molenbeek-Saint-Jean | 33 |
1081 | Koekelberg | 33 |
1082 | Berchem-Sainte-Agathe | 33 |
1083 | Ganshoren | 33 |
1090 | Jette | 33 |
1120 | Neder-over-Heembeek | 33 |
1130 | Haren | 33 |
1140 | Evere | 33 |
1150 | Woluwe-Saint-Pierre | 33 |
1160 | Auderghem | 33 |
1170 | Watermael-Boitsfort | 33 |
1180 | Uccle | 33 |
1190 | Forest | 33 |
1200 | Woluwe-Saint-Lambert | 33 |
1210 | Saint-Josse-ten-Noode | 33 |
1300 | Limal | 77 |
1300 | Wavre | 77 |
1301 | Bierges | 66 |
1310 | La Hulpe | 66 |
1330 | Rixensart | 66 |
1331 | Rosières | 66 |
1332 | Genval | 66 |
1340 | Ottignies | 77 |
1340 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 77 |
1341 | Céroux-Mousty | 77 |
1342 | Limelette | 77 |
1348 | Louvain La Neuve | 77 |
1380 | Couture-Saint-Germain | 66 |
1380 | Lasne | 66 |
1380 | Lasne-Chapelle-Saint-Lambert | 66 |
1380 | Maransart | 66 |
1380 | Ohain | 66 |
1380 | Plancenoit | 66 |
1400 | Nivelles | 77 |
1400 | Monstreux | 77 |
1401 | Baulers | 77 |
1402 | Thines | 77 |
1404 | Bornival | 77 |
1410 | Waterloo | 66 |
1420 | Braine-l’Alleud | 66 |
1421 | Ophain-Bois-Seigneur-Isaac | 66 |
1428 | Lillois-Witterzée | 66 |
1430 | Bierghes | 77 |
1430 | Quenast | 77 |
1430 | Rebecq | 77 |
1430 | Rebecq-Rognon | 77 |
1435 | Corbais | Hors Zone, Nous contacter |
1435 | Mont-Saint-Guibert | Hors Zone, Nous contacter |
1435 | Hévillers | Hors Zone, Nous contacter |
1440 | Braine-le-Château | 66 |
1440 | Wauthier-Braine | 66 |
1457 | Tourinnes-Saint-Lambert | Hors Zone, Nous contacter |
1457 | Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin | Hors Zone, Nous contacter |
1457 | Walhain | Hors Zone, Nous contacter |
1457 | Walhain-Saint-Paul | Hors Zone, Nous contacter |
1460 | Ittre | 77 |
1460 | Virginal-Samme | 77 |
1461 | Haut-Ittre | 66 |
1470 | Genappe | Hors Zone, Nous contacter |
1470 | Bousval | Hors Zone, Nous contacter |
1470 | Baisy-Thy | Hors Zone, Nous contacter |
1471 | Loupoigne | Hors Zone, Nous contacter |
1472 | Vieux Genappe | Hors Zone, Nous contacter |
1473 | Glabbais | Hors Zone, Nous contacter |
1474 | Ways | Hors Zone, Nous contacter |
1476 | Houtain-Le-Val | Hors Zone, Nous contacter |
1480 | Clabecq | 66 |
1480 | Oisquercq | 66 |
1480 | Saintes | 66 |
1480 | Tubize | 66 |
1490 | Court-Saint-Etienne | 77 |
1500 | Halle | 66 |
1501 | Buizingen | 55 |
1502 | Lembeek | 66 |
1540 | Herne | Hors Zone, Nous contacter |
1540 | Herfelingen | Hors Zone, Nous contacter |
1541 | Sint-Pieters-Kapelle | Hors Zone, Nous contacter |
1560 | Hoeilaart | 55 |
1600 | Oudenaken | 55 |
1600 | Sint-Laureins-Berchem | 55 |
1600 | Sint-Pieters-Leeuw | 55 |
1601 | Ruisbroek | 44 |
1602 | Vlezenbeek | 55 |
1620 | Drogenbos | 44 |
1630 | Linkebeek | 55 |
1640 | Rhode-Saint-Genèse | 55 |
1650 | Beersel | 55 |
1651 | Lot | 55 |
1652 | Alsemberg | 55 |
1653 | Dworp | 55 |
1654 | Huizingen | 55 |
1670 | Bogaarden | Hors Zone, Nous contacter |
1670 | Heikruis | Hors Zone, Nous contacter |
1670 | Pepingen | Hors Zone, Nous contacter |
1671 | Elingen | Hors Zone, Nous contacter |
1673 | Beert | Hors Zone, Nous contacter |
1674 | Bellingen | Hors Zone, Nous contacter |
1700 | Dilbeek | 55 |
1700 | Sint-Martens-Bodegem | 55 |
1700 | Sint-Ulriks-Kapelle | 55 |
1701 | Itterbeek | 44 |
1702 | Groot-Bijgaarden | 44 |
1703 | Schepdaal | 55 |
1730 | Asse | 55 |
1730 | Bekkerzeel | 55 |
1730 | Kobbegem | 55 |
1730 | Mollem | 55 |
1731 | Relegem | 55 |
1731 | Zellik | 55 |
1740 | Ternat | 55 |
1741 | Wambeek | 55 |
1742 | Sint-Katherina-Lombeek | 55 |
1745 | Mazenzele | Hors Zone, Nous contacter |
1745 | Opwijk | Hors Zone, Nous contacter |
1750 | Gaasbeek | 55 |
1750 | Lennik | 55 |
1750 | Sint-Kwintens-Lennik | 55 |
1750 | Sint-Martens-Lennik | 55 |
1755 | Gooik | Hors Zone, Nous contacter |
1755 | Kester | Hors Zone, Nous contacter |
1755 | Leerbeek | Hors Zone, Nous contacter |
1755 | Oetingen | Hors Zone, Nous contacter |
1760 | Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek | 66 |
1760 | Pamel | 66 |
1760 | Roosdaal | 66 |
1760 | Strijtem | 66 |
1761 | Borchtlombeek | 66 |
1770 | Liedekerke | Hors Zone, Nous contacter |
1780 | Wemmel | 44 |
1785 | Brussegem | 55 |
1785 | Hamme | 55 |
1785 | Merchtem | 55 |
1790 | Affligem | 66 |
1790 | Essene | 66 |
1790 | Hekelgem | 66 |
1790 | Teralfene | 66 |
1800 | Peutie | 55 |
1800 | Vilvoorde | 55 |
1820 | Melsbroek | 55 |
1820 | Perk | 55 |
1820 | Steenokkerzeel | 55 |
1830 | Machelen | 55 |
1831 | Diegem | 55 |
1840 | Londerzeel | 77 |
1840 | Malderen | 77 |
1840 | Steenhuffel | 77 |
1850 | Grimbergen | 55 |
1851 | Humbeek | 55 |
1852 | Beigem | 55 |
1853 | Strombeek-Bever | 44 |
1860 | Meise | 57 |
1861 | Wolvertem | 57 |
1880 | Kapelle-op-den-Bos | 66 |
1880 | Nieuwenrode | 66 |
1880 | Ramsdonk | 66 |
1910 | Berg | Hors Zone, Nous contacter |
1910 | Buken | Hors Zone, Nous contacter |
1910 | Kampenhout | Hors Zone, Nous contacter |
1910 | Nederokkerzeel | Hors Zone, Nous contacter |
1930 | Nossegem | 55 |
1930 | Zaventem | 55 |
1932 | Sint-Stevens-Woluwe | 44 |
1933 | Sterrebeek | 55 |
1950 | Kraainem | 44 |
1970 | Wezembeek-Oppem | 55 |
1980 | Eppegem | 67 |
1980 | Zemst | 67 |
1981 | Hofstade | 68 |
1982 | Elewijt | 69 |
1982 | Weerde | 69 |
3000 | Leuven | 77 |
3001 | Heverlee | 66 |
3010 | Kessel-Lo | Hors Zone, Nous contacter |
3012 | Wilsele | Hors Zone, Nous contacter |
3018 | Wijgmaal | Hors Zone, Nous contacter |
3020 | Herent | Hors Zone, Nous contacter |
3020 | Veltem-Beisem | Hors Zone, Nous contacter |
3020 | Winksele | Hors Zone, Nous contacter |
3040 | Huldenberg | Hors Zone, Nous contacter |
3040 | Loonbeek | Hors Zone, Nous contacter |
3040 | Neerijse | Hors Zone, Nous contacter |
3040 | Ottenburg | Hors Zone, Nous contacter |
3040 | Sint-Agatha-Rode | Hors Zone, Nous contacter |
3050 | Oud-Heverlee | Hors Zone, Nous contacter |
3060 | Bertem | Hors Zone, Nous contacter |
3060 | Korbeek-Dijle | Hors Zone, Nous contacter |
3061 | Leefdaal | Hors Zone, Nous contacter |
3070 | Kortenberg | 55 |
3071 | Erps-Kwerps | 55 |
3078 | Everberg | 66 |
3078 | Meerbeek | 66 |
3080 | Duisburg | 55 |
3080 | Tervuren | 55 |
3080 | Vossem | 55 |
3090 | Overijse | 66 |
3290 | Webbekom | Hors Zone, Nous contacter |
2000 | Anvers | 35 |
2018 | Anvers | 35 |
2020 | Anvers | 35 |
2030 | Anvers | 35 |
2050 | Anvers | 35 |
2060 | Anvers | 35 |
2040 | Anvers | 55 |
2040 | Berendrecht | 55 |
2040 | Lillo | 55 |
2040 | Zandvliet | 55 |
2070 | Burcht | 50 |
2070 | Zwijndrecht | 50 |
2100 | Deurne | 49 |
2110 | Wijnegem | 57 |
2140 | Borgerhout | 48 |
2150 | Borsbeek | 54 |
2160 | Wommelgem | 54 |
2170 | Merksem | 53 |
2180 | Ekeren | 48 |
2240 | Viersel | 55 |
2240 | Massenhoven | 55 |
2240 | Zandhoven | 55 |
2242 | Pulderbos | 62 |
2243 | Pulle | 64 |
2250 | Olen | 67 |
2270 | Herenthout | 68 |
2275 | Lille | 65 |
2275 | Wechelderzande | 65 |
2275 | Gierle | 65 |
2275 | Poederlee | 65 |
2280 | Grobbendonk | 66 |
2288 | Bouwel | 64 |
2390 | Malle | 68 |
2390 | Westmalle | 68 |
2390 | Oostmalle | 68 |
2500 | Koningshooikt | 70 |
2500 | Lier | 70 |
2520 | Emblem | 60 |
2520 | Ranst | 60 |
2520 | Oelegem | 60 |
2520 | Broechem | 60 |
2530 | Boechout | 61 |
2531 | Vremde | 59 |
2540 | Hove | 55 |
2547 | Lint | 58 |
2550 | Waarloos | 55 |
2550 | Kontich | 55 |
2560 | Kessel | 66 |
2560 | Bevel | 66 |
2560 | Nijlen | 66 |
2570 | Duffel | 62 |
2580 | Putte | 80 |
2580 | Beerzel | 80 |
2590 | Berlaar | 72 |
2590 | Gestel | 72 |
2600 | Berchem | 47 |
2610 | Wilrijk | 47 |
2620 | Hemiksem | 50 |
2627 | Schelle | 53 |
2630 | Aartselaar | 48 |
2640 | Mortsel | 56 |
2650 | Edegem | 54 |
2660 | Hoboken | 45 |
2800 | Mechelen | 55 |
2800 | Walem | 55 |
2801 | Heffen | 56 |
2811 | Hombeek | 55 |
2811 | Leest | 55 |
2812 | Muizen | 70 |
2820 | Bonheiden | 70 |
2820 | Rijmenam | 70 |
2830 | Willebroek | 60 |
2830 | Tisselt | 60 |
2830 | Blaasveld | 60 |
2830 | Heindonk | 60 |
2840 | Reet | 55 |
2840 | Rumst | 55 |
2840 | Terhagen | 55 |
2845 | Niel | 55 |
2850 | Boom | 58 |
2860 | Sint-Katelijne-Waver | 61 |
2861 | Onze-Lieve-Vrouw-Waver | 65 |
2870 | Breendonk | 60 |
2870 | Liezele | 60 |
2870 | Puurs | 60 |
2870 | Ruisbroek | 60 |
2880 | Bornem | 65 |
2880 | Hingene | 65 |
2880 | Mariekerke | 65 |
2880 | Weert | 65 |
2890 | Lippelo | 65 |
2890 | Oppuurs | 65 |
2890 | Sint-Amands | 65 |
2900 | Schoten | 56 |
2910 | Essen | 84 |
2920 | Kalmthout | 67 |
2930 | Brasschaat | 55 |
2940 | Hoevenen | 50 |
2940 | Stabroek | 50 |
2950 | Kapellen | 55 |
2960 | Sint-Job-In-'T-Goor | 60 |
2960 | Brecht | 60 |
2960 | Sint-Lenaarts | 60 |
2970 | S Gravenwezel | 64 |
2970 | Schilde | 64 |
2980 | Halle | 66 |
2980 | Zoersel | 66 |
2990 | Loenhout | 65 |
2990 | Wuustwezel | 65 |
9120 | Haasdonk | 60 |
9120 | Kallo | 60 |
9120 | Melsele | 60 |
9120 | Vrasene | 60 |
9150 | Bazel | 57 |
9150 | KRUIBEKE | 57 |
9150 | Rupelmonde | 57 |
9140 | Elversele | 65 |
9140 | Steendorp | 65 |
9140 | TEMSE | 65 |
9140 | Tielrode | 65 |
3 – Tarif des actes médicaux
Le tarif des actes médicaux dépend d’un cas à l’autre et est difficile à estimer en avance sans avoir examiné l’animal. Il s’agit du coût des examens complémentaires, bilan sanguin, injections et soins réalisés lors de l’intervention d’urgence.
Remarques importantes
- Lors de demande d’intervention pour une euthanasie avec prise en charge du corps pour crémation collective ou individuelle, un devis complet vous sera communiqué lors de votre appel.
- Lors de situations particulières, une modification tarifaire des honoraires pourra être appliquée. Vous en serez toujours préalablement informé.
- Si vous disposez d’une assurance santé pour votre animal, pensez à présenter une feuille de soins au vétérinaire afin qu’il puisse la remplir à la fin de son intervention.
- Nous acceptons les modes de paiement suivants : espèces, bancontact, mastercard, VISA. Des facilités pourront vous être exceptionnellement accordées par le vétérinaire selon votre demande et votre situation personnelle mais sont soumises à un supplément de facturation pour les frais comptables engendrés.
- Nos tarifs sont toujours annoncés TTC, la TVA à 21% est incluse.